Heading abroad or just curious about how your grades translate globally? ๐โ๏ธ Check out our International Grade Conversion page! It’s your go-to resource to easily convert your academic achievements across different grading systems and simplify your educational adventures. ๐
A
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | ๐ฆ๐ฑ Albania | ๐ฉ๐ฟ Algeria |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | ๐ฆ๐ด Angola | ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda |
| ๐ฆ๐ท Argentina | ๐ฆ๐ฒ Armenia | ๐ฆ๐บ Australia |
| ๐ฆ๐น Austria | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan |
B
| ๐ง๐ธ Bahamas | ๐ง๐ญ Bahrain | ๐ง๐ฉ Bangladesh |
| ๐ง๐ง Barbados | ๐ง๐พ Belarus | ๐ง๐ช Belgium |
| ๐ง๐ฟ Belize | ๐ง๐ฏ Benin | ๐ง๐น Bhutan |
| ๐ง๐ด Bolivia | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herz. | ๐ง๐ผ Botswana |
| ๐ง๐ท Brazil | ๐ง๐ณ Brunei | ๐ง๐ฌ Bulgaria |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | ๐ง๐ฎ Burundi |
C
| ๐จ๐ป Cabo Verde | ๐ฐ๐ญ Cambodia | ๐จ๐ฒ Cameroon |
| ๐จ๐ฆ Canada | ๐จ๐ซ Central African Rep. | ๐น๐ฉ Chad |
| ๐จ๐ฑ Chile | ๐จ๐ณ China | ๐จ๐ด Colombia |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | ๐จ๐ฌ Congo | ๐จ๐ท Costa Rica |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d’Ivoire | ๐ญ๐ท Croatia | ๐จ๐บ Cuba |
| ๐จ๐พ Cyprus | ๐จ๐ฟ Czech Republic |
D
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | ๐ฉ๐ฒ Dominica |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | ๐จ๐ฉ DR Congo |
E
| ๐ช๐จ Ecuador | ๐ช๐ฌ Egypt | ๐ธ๐ป El Salvador |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | ๐ช๐ท Eritrea | ๐ช๐ช Estonia |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | ๐ช๐น Ethiopia |
F
G
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | ๐ฌ๐ฒ Gambia | ๐ฌ๐ช Georgia |
| ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฌ๐ญ Ghana | ๐ฌ๐ท Greece |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | ๐ฌ๐น Guatemala | ๐ฌ๐ณ Guinea |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | ๐ฌ๐พ Guyana |
H
I
| ๐ฎ๐ธ Iceland | ๐ฎ๐ณ India | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| ๐ฎ๐ท Iran | ๐ฎ๐ถ Iraq | ๐ฎ๐ช Ireland |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | ๐ฎ๐น Italy |
J
K
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | ๐ฐ๐ช Kenya | ๐ฐ๐ฎ Kiribati |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan |
L
| ๐ฑ๐ฆ Laos | ๐ฑ๐ป Latvia | ๐ฑ๐ง Lebanon |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | ๐ฑ๐ท Liberia | ๐ฑ๐พ Libya |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | ๐ฑ๐น Lithuania | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
M
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | ๐ฒ๐ผ Malawi | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| ๐ฒ๐ป Maldives | ๐ฒ๐ฑ Mali | ๐ฒ๐น Malta |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | ๐ฒ๐ท Mauritania | ๐ฒ๐บ Mauritius |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | ๐ซ๐ฒ Micronesia | ๐ฒ๐ฉ Moldova |
| ๐ฒ๐จ Monaco | ๐ฒ๐ณ Mongolia | ๐ฒ๐ช Montenegro |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | ๐ฒ๐ฒ Myanmar |
N
| ๐ณ๐ฆ Namibia | ๐ณ๐ท Nauru | ๐ณ๐ต Nepal |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ๐ณ๐ฎ Nicaragua |
| ๐ณ๐ช Niger | ๐ณ๐ฌ Nigeria | ๐ฐ๐ต North Korea |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | ๐ณ๐ด Norway |
O
| ๐ด๐ฒ Oman |
P
| ๐ต๐ฐ Pakistan | ๐ต๐ผ Palau | ๐ต๐ฆ Panama |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | ๐ต๐พ Paraguay | ๐ต๐ช Peru |
| ๐ต๐ญ Philippines | ๐ต๐ฑ Poland | ๐ต๐น Portugal |
| ๐ถ๐ฆ Qatar |
R
S
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts & Nevis | ๐ฑ๐จ Saint Lucia | ๐ผ๐ธ Samoa |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | ๐ธ๐น Sao Tome & Principe | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| ๐ธ๐ณ Senegal | ๐ท๐ธ Serbia | ๐ธ๐จ Seychelles |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | ๐ธ๐ฌ Singapore | ๐ธ๐ฐ Slovakia |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | ๐ธ๐ง Solomon Islands | ๐ธ๐ด Somalia |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | ๐ฐ๐ท South Korea | ๐ธ๐ธ South Sudan |
| ๐ช๐ธ Spain | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | ๐ป๐จ St. Vincent & Grenadines |
| ๐ต๐ธ State of Palestine | ๐ธ๐ฉ Sudan | ๐ธ๐ท Suriname |
| ๐ธ๐ช Sweden | ๐จ๐ญ Switzerland | ๐ธ๐พ Syria |
T
| ๐น๐ฏ Tajikistan | ๐น๐ญ Thailand | ๐น๐ฑ Timor-Leste |
| ๐น๐ฌ Togo | ๐น๐ด Tonga | ๐น๐น Trinidad & Tobago |
| ๐น๐ณ Tunisia | ๐น๐ท Turkey | ๐น๐ฒ Turkmenistan |
| ๐น๐ป Tuvalu |
U
| ๐บ๐ฌ Uganda | ๐บ๐ฆ Ukraine | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐บ๐ธ United States | ๐บ๐พ Uruguay |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan |
V
Y
| ๐พ๐ช Yemen |
